| 所在地 | 坪単価 | 土地面積 | 建築条件 土地権利 | 
|---|---|---|---|
| 埼玉県川越市大字的場 | 74.98万円 | 99.21m2 (30.01坪) | - 所有権 | 
| 物件種目 | 土地 | 
|---|---|
| 物件名称 | 川越市的場 売地 | 
| 所在地 | 埼玉県川越市大字的場 | 
| 交通 | 東武鉄道東上線 霞ヶ関駅 徒歩3分 川越線 的場駅 徒歩18分 | 
| 土地面積 | 99.21m2 (30.01坪) | 
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 最適用途 | 住宅用地 | 
| 学校 | 上戸小学校 / 鯨井中学校 | 
| 設備・条件 | 
|---|
| 
 | 
| 物件用途 | - | 接道 | 公道 南 幅員4.1m | 
|---|---|---|---|
| 地勢 | - | 私道面積 | - | 
| 土地面積基準 | 実測 | 道路位置指定 | - | 
| 借地条件 | - | 不適合接道 | - | 
| 地代 | - | セットバック | - | 
| 現況 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 引渡条件/時期 | - / 相談 | 取引態様 | 専任 | 
| 設備その他 | - | ||
| 特記事項 | 法第22条区域 | ||
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025/10/27 | 広告有効期限 | 2025/11/10 |