| 所在地 | 坪単価 | 土地面積 | 建築条件 土地権利 | 
|---|---|---|---|
| 埼玉県坂戸市清水町 | 38.78万円 | 186.71m2 (56.47坪) | - 所有権 | 
| 物件種目 | 土地 | 
|---|---|
| 物件名称 | 坂戸市清水町 売地 | 
| 所在地 | 埼玉県坂戸市清水町 | 
| 交通 | 東武鉄道越生線 坂戸駅 徒歩23分 東武鉄道東上線 北坂戸駅 徒歩20分 | 
| 土地面積 | 186.71m2 (56.47坪) | 
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 
| 地目 | 宅地 | 
| 都市計画 | 市街化区域 | 
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 
| 最適用途 | 住宅用地 | 
| 学校 | 坂戸小学校 / 坂戸中学校 | 
| 設備・条件 | 
|---|
| 
 | 
| 物件用途 | - | 接道 | 公道  北東 幅員5.9m 公道 北西 幅員5m (接面9.5m) 公道 南東 幅員21.1m (接面12m) | 
|---|---|---|---|
| 地勢 | - | 私道面積 | - | 
| 土地面積基準 | 公簿 | 道路位置指定 | - | 
| 借地条件 | - | 不適合接道 | - | 
| 地代 | - | セットバック | - | 
| 現況 | 更地 | 国土法届出 | 不要 | 
| 引渡条件/時期 | - / 相談 | 取引態様 | 仲介 | 
| 設備その他 | - | ||
| 特記事項 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 情報更新日 | 2025/10/27 | 広告有効期限 | 2025/11/10 |